Check out the number and proportion of union members in each state.
Union Members by State, 2006| | Numbers (in Thousands) | percentage |
|---|
| | Alabama | 170 | 8.8 |
| | Alaska | 62 | 22.2 |
| | Arizona | 197 | 7.6 |
| | Arkansas | 58 | 5.1 |
| | California | 2,273 | 15.7 |
| | Colorado | 165 | 7.7 |
| | Connecticut | 247 | 15.6 |
| | Delaware | 43 | 10.8 |
| | District of Columbia | 25 | 10.3 |
| | Florida | 397 | 5.2 |
| | Georgia | 176 | 4.4 |
| | Hawaii | 139 | 24.7 |
| | Idaho | 37 | 6.0 |
| | Illinois | 931 | 16.4 |
| | Indiana | 334 | 12.0 |
| | Iowa | 161 | 11.3 |
| | Kansas | 99 | 8.0 |
| | Kentucky | 172 | 9.8 |
| | Louisiana | 107 | 6.4 |
| | Maine | 69 | 11.9 |
| | Maryland | 342 | 13.1 |
| | Massachusetts | 414 | 14.5 |
| | Michigan | 842 | 19.6 |
| | Minnesota | 395 | 16.0 |
| | Mississippi | 60 | 5.6 |
| | Missouri | 284 | 10.9 |
| | Montana | 48 | 12.2 |
| | Nebraska | 66 | 7.9 |
| | Nevada | 167 | 14.8 |
| | New Hampshire | 63 | 10.1 |
| | New Jersey | 770 | 20.1 |
| | New Mexico | 62 | 7.8 |
| | New York | 1,981 | 24.4 |
| | North Carolina | 126 | 3.3 |
| | North Dakota | 20 | 6.8 |
| | Ohio | 734 | 14.2 |
| | Oklahoma | 93 | 6.4 |
| | Oregon | 211 | 13.8 |
| | Pennsylvania | 745 | 13.6 |
| | Rhode Island | 76 | 15.3 |
| | South Carolina | 59 | 3.3 |
| | South Dakota | 21 | 5.9 |
| | Tennessee | 153 | 6.0 |
| | Texas | 476 | 4.9 |
| | Utah | 61 | 5.4 |
| | Vermont | 34 | 11.0 |
| | Virginia | 139 | 4.0 |
| | Washington | 549 | 19.8 |
| | West Virginia | 101 | 14.2 |
| | Wisconsin | 386 | 14.9 |
| | Wyoming | 19 | 8.3 |
| Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Union Members in 2006, Jan. 25, 2007. |